S4000
| Product | S4000 | |
| MUSA核心数量 | 8192个musa核心,128个tensor核心 | |
| FP 32算力 | 32TFLOPS | |
| INT 8算力 | 256TOPS | |
| 编码 | 48路 1080p30 | |
| 解码 | 96路 1080p30 | |
| 显存位宽 | 384位 | |
| 显存容量 | 48GB | |
| 最大显示分辨率 | 7680 ×4320 | |
| 显示接口 | 4*Display Port 1.4a | |
| TGP/TDP | 450W | |
| 外形尺寸 | 全高全长双槽 | |
| PCle | Pcle Gen5 X16 | |
| 支持CPU | / | |
| 支持API | / | |
| 操作系统 | 支持Ubuntu、麒麟、统信等操作系统 | |
| 产品定位 | / | |
| 应用场景 | AI训练和推理、云桌面、安卓云、云渲染、 科学计算、数字孪生、视频云 | |
| 售后服务 | 3年 | |
在线留言
Write your message here and send it to us







